| CENE USLUGA SA BANJSKOM LISTOM | Cena (din) |
| Banjska lista | 1200,00 |
| Peloid terapija – jedan segment | 400,00 |
| Peloid terapija – dva segmenta | 600,00 |
| Peloid terapija – tri segmenta | 800,00 |
| Peloid terapija – četiri segmenta | 1000,00 |
| Elektroterapija (elektroforeza, dijadinamik, interferentne struje, magnet, stabilna galvanizacija, magnet, bioptron lampa, infra ruž lampa, ultra zvuk, tens, KTD) | 800,00 |
| Elektrostimulacija ili rukavica | 1000,00 |
| Šok vejv terapija | 2500,00 |
| Šok vejv anticelulit | 6000,00 |
| Trakcija kičmenog stuba (dekompresivna terapija) | 2500,00 |
| Inhalacija | 500,00 |
| Ručna masaža po segmentima – 20 min | 1500,00 |
| Ručna masaža celog tela – 40 min | 2500,00 |
| Ručna masaža celog tela – 60 min | 3500,00 |
| Opšta podvodna masaža – 20 min | 1200,00 |
| Parcijalna podvodna masaža – 10 min | 900,00 |
| Vakumed | 2000,00 |
| Terapija pritiskom (Limfatik) po segmentu | 1000,00 |
| Vaskulator | 800,00 |
| Laser male snage | 800,00 |
| Laser visoke snage | 1100,00 |
| Horizontalna terapija | 1200,00 |
| Tekar terapija | 1500,00 |
| Grupne vežbe | 500,00 |
| Individualne vežbe | 1200,00 |
| Krio terapija | 400,00 |
| Kinezio tejping | 1000,00 |
| Artromot (Kinezomat) | 900,00 |
| Terenska staza | 400,00 |
| Bicikl | 400,00 |
| Bazen (uz korišćenje banjske liste) | 500,00 |
| Kada (uz korišćenje banjske liste) | 550,00 |
| Kupanje u bračnoj kadi (uz korišćenje banjske liste) | 900,00 |
| Lokalne kupke (uz korišćenje banjske liste) | 350,00 |
| Biserna kada (uz korišćenje banjske liste) | 600,00 |
| Biserna kupka (uz korišćenje banjske liste) | 450,00 |
| Četvoroćelijske kupke | 550,00 |
| Hidrogalvanska kada | 700,00 |
| Aplikacija terapijskog gela po segmentima | 100,00 |
| CENE USLUGA BEZ BANJSKE LISTE | |
| Bazen | 700,00 |
| Zakup termina za bazen 20 osoba (bazen Radon) | 15.000,00 |
| Zakup jednog termina za bazen 10 osoba (Bazen br. 3) | 7500,00 |
| Kada | 650,00 |
| Bračna kada | 1000,00 |
| Kupanje pod tušem | 250,00 |
| Kapa za kupanje | 50,00 |
